McIntosh C52
Detailní popis produktu
• Elektromagnetické přepínání vstupů a možnost doladění úrovní
• Koaxiální a optické digitální vstupy
• USB vstup podporující signály až do384kHz s 32Bit rozlišením, dekódování DSD256 a DXD 24Bit se vzorkovací frekvencí až 384kHz.
• Zabudovaný D/A převodník
• Phono předzesilovač pro MM i MC přenosku
• Symetrické i nesymetrické analogové vstupy
• Sluchátkový výstup
• Systém HXD TM pro lepší lokalizaci zvuku při poslechu přes sluchátka
• 8-mi pásmové tónové korekce
• Funkce PassThru pro začlenění do multikanálových systémů
• Precizní ručičkové indikátory výstupu
• Dálkově ovládané spínání
| Model | C52 |
| Celkové harmonické zkreslení | 0.003% |
| Frekvenční charakteristika do 20 kHz | +0, -0.5dB od 20Hz do 20,000Hz |
| Frekvenční charakteristika do 100 kHz | +0, -3dB od 10Hz do 100,000Hz |
| Maximální výstup (V) (symetrický / nesymetrický) | 16/8 V RMS |
| Vstupní impedance (symetrický / nesymetrický) | 44K ohm, 22K ohm |
| Zisk vstupu PHONO MM | 40dB |
| Zisk vstupu PHONO MC | 60dB |
| Zesílení vstupu LINE k variabilnímu výstupu (MAIN) | 15dB |
| Zesílení vstupu LINE k fixnímu výstupu (FIXED) | 0dB |
| Odstup signál / šum | 100dB |
| DUAL MONO napájecí zdroj | Ne |
| Plně symetrická DUAL MONO konstrukce | Ne |
| Sluchátkový výstup | Ano, High Drive s Headphone Crossfeed Director (HXD®) |
| Volitelná impedance sluchátek (16 - 40 ohm, 40 - 150 ohm, 150 - 600 ohm) | Ne |
| Symetrické vstupy | 3x Stereo |
| Nesymetrické vstupy | 4x Stereo + 2x Phono |
| Variabilní symetrický výstup | 3x Stereo |
| Variabilní nesymetrický výstup | 3x Stereo |
| USB digitální vstup | 1x (akceptuje PCM až do 32-bit/384kHz; podporuje DSD64, DSD128 a DSD256 plus DXD 352.8kHz a DXD 384kHz) |
| Koaxiální digitální vstup | 2 |
| Optický digitální vstup | 3 |
| Digitální vstup MCT (DIN) pro přehrávače McIntosh | 1 |
| Phono vstup MM | 1 |
| Phono vstup MC | 1 |
| Smyčka pro nahrávání či procesor | Ne |
| Doladění úrovně vstupů | Ano, +/- 6dB |
| Home Theater Pass Through | Ano |
| Tónové korekce | 8 pásem |
| Přemostění korekcí a přiřazení ke vstupu | Ano |
| RS232 terminál | Ano |
| Dálkové spínání po kabelu | 1 Main, 4 Trigger |
| Datové terminály na zadním panelu | 6x |
| Terminál pro IR čidlo | Ano |
| Šasi | Jediné, dvouvrstvé |
| Indikátory výstupu | Ano |
| Provedení | Tranzistorové |
| Obvyklá provozní spotřeba | 30 W |
| Rozměry (Š x V x H) | 44.45cm x 19.37cm x 45.72cm |
| Hmotnost | 12.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



