Popis
Nová mechanika SACDM-3L byla konstruovaná jen a pouze s ohledem na co možná nejlepší zvuk. Ten je zaručený jak v případě použití CD nosiče, tak i při vytváření vlastních kompilací na DVD. V případě, že přehrávač disků není v provozu, zůstává vypnuté i jeho napájecí trafo. DSD je srdcem reprodukce Marantz a nejinak je tomu i v případě SACD 30. PCM a DXD vstupní signály jsou konvertovány na DSD, 11.2MHz pomocí patentovaného MMM-Stream převodníku v rámci přehrávače. Výsledný vysokofrekvenční signál je následně zpracován unikátním MMM-převodem namísto běžného DAC a výsledkem je analogový výstupní signál. MMM sekce použitá namísto převzorkovacího filtru umožňuje implementaci Marantz Musical Mastering filtru. Dvojité systémové hodiny zajistí přesné převzorkování vstupního signálu, ať už pochází z disku nebo digitálních vstupů, v rozpětí 44.1kHz do 384kHz. Tato unikátní konfigurace je vyladěná pro mimořádnou kvalitu zvuku a to díky použití dvojice 32bit DSP. Sigma delta modulace umožňuje DSD standardnímu signálu procházet MMM konverzí ve formě vysokofrekvenčních pulsů. Stejně jako v případě zesilovače Model 30 je Marantz SACD 30n zkonstruován tak, aby splňoval ty nejvyšší standardy. Pevné ocelové šasi je doplněné odolnými bočními panely z tlustého antimagnetického hliníku. Robustní mosazné výstupní terminály zajistí jen ten nejlepší signál.
| Network audio streaming | Áno |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Áno / Áno / Áno / Áno |
| Amazon Prime Music* / Pandora* | Áno / Áno |
| AirPlay 2 | Áno |
| Roon Tested | Áno |
| Internetový rozhlas | tunein |
| HEOS Multiroom and Streaming | Áno |
| Voice Control - Works with Amazon Alexa | Áno |
| Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Áno |
| Voice Control - Microphone built-in | Nie |
| Kompatibilita s disky CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Áno / Áno / Áno / Áno / Áno / Nie |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | Nie / Áno / Áno / Áno / Nie |
| Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | Áno / Áno / Áno |
| USB input for memory stick | Áno |
| DAC operation mode: USB-B / Coax / Optical | Áno / Áno / Áno |
| Asynchronous mode rear USB-B | Áno |
| Bit-perfect transmission | Áno |
| USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | Áno / Áno / Áno |
| Signal isolator for DAC Mode operation | Áno |
| Jitter Reducer | Áno |
| Verze HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
| Napájecí transformátor: toroidní / EL | Áno / Nie |
| Audio součásti vysoké kvality | Áno |
| Součásti na míru | Áno |
| Symetrické uspořádání obvodu | Áno |
| Poměděné šasi | Nie |
| Přídavná kovová deska pro zvýšení pevnosti šasi | Áno (1.5mm) |
| Vypínání digitálního výstupu / režim Audio EX | Áno / Nie |
| Headphone: Standard / Buffer / Current feedback | Nie / Nie / Áno (HDAM SA2) |
| Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / Áno |
| Wi-Fi on / off mode | Áno |
| Bluetooth on / off mode | Áno |
| DSD Audio Streaming | up to DSD11.2 by Update |
| Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Áno / Áno / Áno |
| Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | Áno / Áno / Áno / Áno |
| Gapless playback | Áno (FLAC, WAV, DSD) |
| Remote APP: iDevice / Android | Áno / Áno |
| App control AMP/CD via Network Player | Áno |
| Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Áno / Nie / Áno (PCM only) |
| Marantz Musical Mastering | Áno |
| Marantz Musical Mastering Stream | Áno |
| Marantz Musical Mastering Conversion | Áno |
| Oddělený usměrňovací obvod pro analogové a digitální obvody | Áno |
| Displej: stmívání / vypnuto | Áno / Áno |
| Program Play (CD / SA-CD) | 25 / Nie |
| Opakované přehrávání | Áno |
| Přehrávání v náhodném pořadí | Áno |
| Analogový výstup (CINCH) | 1 |
| Variable Out (Cinch) | 1 |
| Symetrický výstup | Nie |
| Optický digitální vstup / výstup | 2 / 1 |
| Digitální koaxiální vstup / výstup | 1 / 1 |
| Vzorkovací kmitočet digitálního vstupu | 192 kHz / 24-bit |
| Zlacené konektory CINCH | Áno |
| USB Audio (front) | Áno (rear) |
| Vstup USB typu B pro PC (zadní) | Áno |
| Vzorkovací kmitočet vstupu USB typu B | up to DSD11.2 |
| D-Bus | Áno |
| Sluchátkový výstup | Áno |
| Regulace hlasitosti sluchátek | Áno |
| Zásuvka Ethernet | Áno |
| IP control | Áno |
| Flasher input | Áno |
| RS232 | Áno |
| Mechanika | SACDM-3L |
| D/A převodník | MMM |
| Integrovaný obvod D/A převodníku | MMM |
| Digitální filtr | MMM |
| Tvarovač šumu | MMM |
| Filtrační stupeň se spodní propustí | HDAM |
| Výstupní oddělovač | HDAM SA3 |
| Sluchátkový zesilovač | HDAM SA2 |
| Kmitočtová charakteristika (vlastní) | 2 Hz – 50 kHz |
| Dynamický rozsah (SA) | 109 dB |
| Odstup rušivých napětí (SA) | 112 dB |
| Celkové harmonické zkreslení (SA) | 0.0008% |
| Separace kanálů (SA) | Nie |
| Kmitočtová charakteristika | 2 Hz – 20 kHz |
| Dynamický rozsah | 98 dB |
| Odstup rušivých napětí | 104 dB |
| Celkové harmonické zkreslení | 0.000015 |
| Separace kanálů | Nie |
| Dostupná barevná provedení: zlatá / stříbrná / černá / stříbrná-zlatá | Nie / Nie / Áno / Áno |
| Kovový přední panel | Áno |
| Dálkový ovladač | RC002PMND |
| Příkon ve W | 48 |
| Příkon v pohotovostním režimu ve W | 0.4 |
| Automatické vypínání | Áno |
| Odnímatelný napájecí kabel | Áno |
| Maximum Dimensions (W x H x D) in mm | 443 x 424 x 130 |
| Hmotnost v kg | 13.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
