Popis
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ motoru | Direct Drive |
| Rychlosti | 33 1/3, 45 rpm |
| Točivý moment motoru | 1.6kg/cm |
| Wow & Flutter | <0.1% |
| Talíř | POM (Polyoxymethylene), průměr 305mm |
| Raménko | Odlitek z jednoho kusu hliníku |
| Efektivní délka raménka | 238mm |
| Převis raménka | 17.2mm |
| Efektivní hmotnost raménka | 11g |
| Zesílení předzesilovače | 42dB |
| Jmenovitý výstup předzesilovače | 250m Vrms |
| Ekvivalentní vstupní šum | 0.1u Vrms |
| Přesnost křivky RIAA | +/- 0.3dB 30Hz-20Hz |
| Odstup signál/šum | >90dB |
| THD+N | 0.0025% |
| Vstupní impedance | 47kOhm |
| Vstupní kapacita | 320pF |
| Audio výstupy | RCA line level |
| Bluetooth | SBC, aptX, aptX HD |
| Zdroj napájení | AC 100-240V, 60/50Hz |
| Spotřeba energie | 6W Approx, 20W max, <0.5W (Standby) |
| Rozměry | 435 x 139 x 368 mm |
| Hmotnost | 11 kg |
| PŘENOSKA | |
| Typ | Pohyblivá cívka s vysokým výkonem |
| Frekvenční odezva | +/- 1dB 30Hz-20kHz |
| Stylus | Eliptický |
| Úroveň výstupu přenosky | 2mV @ 1kHz |
| Sledovací síla | 2g |
| Doporučené zatížení přenosky | 47kOhm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
