Popis
• Konfigurace 11.2 (nebo také 7.2.4)
• Zpracování 3D audio formátů Dolby® Atmos a je možný upgrade pro Auro-3D® i DTS:X™
• Kompatibilní s Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio™
• Audyssey MultEQ® XT32 kalibrace zvuku dle místnosti
• 9ti pásmový ekvalizér další přizpůsobení
• Streamování z počítačové sítě (LAN či WiFi)
• Podpora souborů DSD64 (po síti či z USB paměti)
• Bluetooth a AirPlay konektivita pro přehrávání z přenosných zařízení
• Podpora on-line služeb jako Pandora, SiriusXM a Spotify (nemusejí být dostupné ve všech regionech) Internetová rádia (tuner)
• Podpora video signálu s nativním rozlišením 4K Ultra HD
• Upscaling na 4K
• Podpora 3D video pass-through
• 7x HDMI vstup, podporující 4K a HDCP 2.2
• 3x HDMI výstup (z toho 1x pro 2. Zónu)
• 3x komponentní a 4x kompozitní analogový video vstup
• 2x komponentní a 2x kompozitní analogový video výstup (z toho vždy 1x pro “zone 2”)
• 2x optický a 2x koaxiální digitální vstup
• 1x USB vstup pro iPod
• 1x symetrický stereofonní analogový vstup
• 8x nesymetrický stereofonní analogový vstup
• 1x Phono (MM) vstup
• 7.1 multikanálový nesymetrický vstup
• Symetrický i nesymetrický audio výstup pro konfiguraci 11.2 (7.2.4)
• Možnost ozvučení dalších dvou zón
| Model | MX122 |
| Kanálové formáty | 11.2 (7.2.4), 7.1, 5.1, Stereo |
| Maximální počet kanálů v hlavní zóně | 13 |
| Dolby processing | Atmos/True HD/Digital Plus&EX/Pro Logic IIz, IIx |
| DTS processing | DTS:X/HD Master & High Res. Audio/ES/96/24, Discrete & Matrix6.1/Neo:6/Express/Neural |
| AURO processing | Auro 3D, Auro-Matic, Auro 9.1, 10.1 |
| PURE STEREO režim (DSP bypass) | Ano |
| Tónové korekce | 9ti pásmový ekvalizer, Basy / Výšky |
| Kalibrace dle místnosti | Audyssey MultEQ XT32, Dynamic EQ / Dynamic Volume, DSX |
| Kalibrační mikrofon se stojanem v příslušenství | Ano |
| Celkové harmonické zkreslení (DSP BYPASS) | 0.005% |
| Kompatibilita se 4K rozlišením videa | Ano |
| Kompatibilita s 3D video signálem | Ano |
| HDCP 2.2 kompatibilita | Ano |
| Video up-scalling | Až na 4K |
| OSD menu pře obraz po HDMI | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Airplay | Ano |
| Internetové rádio | Ano |
| Streamování po síti | Ano |
| Ovládání po síti | Ano |
| Online služby | AirPlay, Pandora, SiriusXM, Spotify, vTuner |
| Symetrický multikanálový výstup | 11.2 (nebo také 7.2.4) |
| Nesymetrický multikanálový analogový vstup | 7.1 |
| Nesymetrický multikanálový výstup | 13.2 (avšak pouze 11.2 lze být použito současně - ostatní výstupy slouží pouze k přepínání připojených kanálů dle zvukového režimu) |
| Výstup pro další subwoofery | Ano (diskrétní od subwooferu 1) |
| Symetrický alalogový stereo vstup | 1x |
| Nesymetrický alalogový stereo vstup | 7x |
| Vstup pro gramofon | 1x (MM) |
| Nesymetrický stereofonní audio výstup | 2x |
| Digitální koaxiální vstup | 2x |
| Digitální koaxiální výstup | Ne |
| Digitální optický vstup | 2x |
| Digitální optický výstup | Ne |
| Dig. symetrický AES/EBU vstup | Ne |
| HDMI vstup | 7x |
| HDMI výstup | 3x |
| HDBT výstup | Ne |
| Komponentní analogový video vstup | 3x |
| Komponentní analogový video výstup | 2x |
| Kompozitní analogový video vstup | 4x |
| Kompozitní analogový video výstup | 2x |
| S-Video vstup | Ne |
| S-Video výstup | Ne |
| USB-B vstup | |
| USB-A vstup | 1x (také pro iPad) |
| LAN připojení k síti | 1x - pro streamování, ovládání a firmware |
| WiFi | Ano |
| Výstupy pro 2. zónu | HDMI audio/video, komponentní a kompozitní analogové video, analogové stereo audio |
| Výstupy pro 3. zónu | Analogové stereo audio |
| Ovládání řídícími systémy | RS232, Web IP, IR vstup |
| Rozměry (Š x V x H) | 44.45cm x 19.37cm (včetně nožiček) x 49.53cm (včetně čelního panelu, ovládacích prvků, zadních terminálů a USB) |
| Hmotnost | 14 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
