Popis
- ýkon 2 x 85 W (4 ohm)
- Advanced High Current (AHC) provedení koncového stupně
- Zabudovaný špičkový 192 kHz/24bit D/A převodník
- Všechny digitální vstupy podporují dvoukanálové PCM s rozlišením až 192 kHz/24bit
- Analogový režim pro čistou reprodukci s vypnutím digitálních audio obvodů
- Konstrukce s přímým mechanickým zemněním minimalizuje nežádoucí vibrace
- Napájecí zdroj s oddělenými cestami pro analogové a digitální obvody
- Rozšířený rozsah pro podporu nových audio formátů
- Přepínač Source Direct přemosťující pro zkrácení signálové cesty korekce
- Kvalitní MM & MC Phono modul
- 3x optický a 1x koaxiální digitální vstupy
- Přepínač reprosoustav A / B
- Systémový dálkový ovladač fungující mimo zesilovače také pro CD přehrávač
| Počet kanálů: | 2 |
|---|---|
| Počet analogových vstupů: | 5x včetně Phono |
| Analogový cýstup (Rec): | 1x |
| Analogový Pre-Out výstup: | Ne |
| USB vstup: | Ne |
| USB-B vstup: | Ne |
| Digitální koaxiální vstup: | 1x |
| Digitální optický vstup: | 3x |
| Kompatibilní dig. formáty (opt., koax): | PCM (16/24 bit se vzorkovací frek. 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, nebo 192 kHz) |
| Kompatibilní dig. formáty (USB-B): | Ne |
| Jmenovitý výkon (1 kHz, 4 Ohm, THD 0,7%) [W]: | 85+85 |
| Jmenovitý výkon (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, THD 0,7%) [W]: | 50+50 |
| Odstup signál/šum PHONO MC (0,5mV vstupní)[dB]: | 71 |
| Odstup signál/šum PHONO MM (5mV vstupní)[dB]: | 86 |
| Odstup signál/šum LINE [dB]: | 105 |
| Frekvenční rozsah: | 5Hz - 100kHz (0 / -3db) |
| Ovládání basů: | +/- 8 dB při 100 Hz |
| Ovládání výšek: | +/- 8 dB při 10 kHz |
| Spotřeba: | 200 W |
| Rozměry (šířka, výška, hloubka): | 434 x 122 x 307 mm |
| Hmotnost: | 7,5 Kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
